顧問料
税理士顧問料の目安
税理士顧問料
月額顧問報酬 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年間売上高 | 毎月訪問 | 記帳代行 | 合計 | 決算報酬 | 年末調整報酬 |
1,000万円未満 | 22,000円 | 11,000円 | 33,000円 | 110,000円 | 11,000円~ |
3,000万円未満 | 33,000円 | 11,000円 | 44,000円 | 165,000円 | 11,000円~ |
5,000万円未満 | 38,500円 | 11,000円 | 49,500円 | 192,500円 | 16,500円~ |
1億円未満 | 44,000円 | 16,500円 | 60,500円 | 220,000円 | 16,500円~ |
3億円未満 | 55,000円 | 16,500円 | 71,500円 | 275,000円 | 16,500円~ |
5億円未満 | 66,000円 | 16,500円 | 82,500円 | 330,000円 | 22,000円~ |
5億円以上 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
※上記は税込みとなっております。
詳細は当事務所まで、お気軽にお問い合わせください。